Marque | SANDRETTO | Réf | 747 |
Mise en route | 1990 | Matricule | |
Unité de fermeture | |||
Force de fermeture | 95T | Type | Genouillere |
Entre colonnes | 370 x 370 mm | Course d'ouverture | 410 |
Epaisseur moule | 100/460 mm | Course éjection | 130 mm |
Unité d'injection | |||
Diamètre de vis | 45 mm | Pression injection | 1500 bars |
Volume injectable | 286 cm3 | ||
Caractéristiques générales | |||
Poids net | Kg | Puissance moteur/pompe | 18.5 kW |
Dimensions | 5.35 x 1.32 x h 2 m (mm) | Puissance totale | 29 kW |
Equipements divers | |||
Asservissement hydraulique | 1 | Asservissement pneumatique | 1 |
Interface robot |